Bem amigos la no japao os desconhecidos mandão !!!
numa pesquisa realizada pela ANN e AnimeBlade feita semanalmente diz q Naruto nao e la essas essas coisas.
Naruto apenas ocupa uma posição mediana ruim no ranking japones.Para nos as primeiras posiçoes estao ocupadas por animes estranhos e nunca mencionados no Brasil.
Esta ai a lista:
21.4% Sazae-san (11/04 18:30 Fuji)
15.4% Chibi Maruko-chan (11/04 18:00 Fuji)
13.8% One Piece (11/04 9:30 Fuji)
11.4% Dragon Ball Kai (11/04 9:00 Fuji)
8.1% Heartcatch Precure! (11/04 8:30 Asahi)
6.3% Shin Sanjushi (11/04 7:45 NHK)
6.3% Mainichi Kassan (07/04 19:00 TV Tokyo)
6.1% Inazuma Eleven (07/04 19:26 TV Tokyo)
5.0% Meitantei Conan (10/04 17:30 NTV)
5.0% Kaibutsukun Kessakusen!! (05/04 15:55 NTV)
4.6% Fullmetal Alchemist (11/04 17:00 TBS)
4.4% Meccha Mote (10/04 9:00 TV Tokyo)
4.4% Battle Spirit Shounen Gekiha Dan (11/04 7:00 Asahi)
4.2% Keroro Gunsou (10/04 10:00 TV Tokyo)
4.1% Naruto Shipuuden (08/04 19:00 TV Tokyo)
3.7% Kaibutsukun Kessakusen!! (07/04 15:55 NTV)
3.5% Metal Fight Bayblade Baku (11/04 8:30 TV Tokyo)
3.5% Jewelpet Tinker (10/04 9:30 TV Tokyo)
3.3% Kaibutsukun Kessakusen!! (06/04 15:55 NTV)
3.1% Yumeiro Patissiere (11/04 7:00 NTV)
3.1% Bakugan 2 (06/04 19:00 TV Tokyo)
3.0% SD Gundam Sangokuden (10/04 10:15 TV Tokyo)
3.0% Transformer Animated (10/04 8:00 TV Tokyo)
2.7% Katekyo Hitman Reborn! (10/04 10:30 TV Tokyo)
2.7% Kaibutsukun Kessakusen!! (08/04 15:55 NTV)
2.6% Bleach (07/04 18:00 TV Tokyo)
2.4% Drrr!! (09/04 26:50 TBS)
2.3% Himechan! Lilpri (11/04 9:00 TV Tokyo)
2.2% Gokyoudai Monogatari (10/04 11:20 Asahi)
2.2% Yorinuki Gintamasan (05/04 18:00 TV Tokyo)
Esperao q tenhao gostado da minha analise fuiii ^^
Fonte: ANN , AnimeBlade e PieceProject
numa pesquisa realizada pela ANN e AnimeBlade feita semanalmente diz q Naruto nao e la essas essas coisas.
Naruto apenas ocupa uma posição mediana ruim no ranking japones.Para nos as primeiras posiçoes estao ocupadas por animes estranhos e nunca mencionados no Brasil.
Esta ai a lista:
21.4% Sazae-san (11/04 18:30 Fuji)
15.4% Chibi Maruko-chan (11/04 18:00 Fuji)
13.8% One Piece (11/04 9:30 Fuji)
11.4% Dragon Ball Kai (11/04 9:00 Fuji)
8.1% Heartcatch Precure! (11/04 8:30 Asahi)
6.3% Shin Sanjushi (11/04 7:45 NHK)
6.3% Mainichi Kassan (07/04 19:00 TV Tokyo)
6.1% Inazuma Eleven (07/04 19:26 TV Tokyo)
5.0% Meitantei Conan (10/04 17:30 NTV)
5.0% Kaibutsukun Kessakusen!! (05/04 15:55 NTV)
4.6% Fullmetal Alchemist (11/04 17:00 TBS)
4.4% Meccha Mote (10/04 9:00 TV Tokyo)
4.4% Battle Spirit Shounen Gekiha Dan (11/04 7:00 Asahi)
4.2% Keroro Gunsou (10/04 10:00 TV Tokyo)
4.1% Naruto Shipuuden (08/04 19:00 TV Tokyo)
3.7% Kaibutsukun Kessakusen!! (07/04 15:55 NTV)
3.5% Metal Fight Bayblade Baku (11/04 8:30 TV Tokyo)
3.5% Jewelpet Tinker (10/04 9:30 TV Tokyo)
3.3% Kaibutsukun Kessakusen!! (06/04 15:55 NTV)
3.1% Yumeiro Patissiere (11/04 7:00 NTV)
3.1% Bakugan 2 (06/04 19:00 TV Tokyo)
3.0% SD Gundam Sangokuden (10/04 10:15 TV Tokyo)
3.0% Transformer Animated (10/04 8:00 TV Tokyo)
2.7% Katekyo Hitman Reborn! (10/04 10:30 TV Tokyo)
2.7% Kaibutsukun Kessakusen!! (08/04 15:55 NTV)
2.6% Bleach (07/04 18:00 TV Tokyo)
2.4% Drrr!! (09/04 26:50 TBS)
2.3% Himechan! Lilpri (11/04 9:00 TV Tokyo)
2.2% Gokyoudai Monogatari (10/04 11:20 Asahi)
2.2% Yorinuki Gintamasan (05/04 18:00 TV Tokyo)
Esperao q tenhao gostado da minha analise fuiii ^^
Fonte: ANN , AnimeBlade e PieceProject
0 Response to "Audiência de Animes na TV Aberta"
Posting Komentar