19.1% Sazae-san (09/05 18:30 Fuji)
12.5% One Piece (09/05 9:30 Fuji)
10.9% Chibi Maruko-chan (09/05 18:00 Fuji)
10.7% Dragon Ball Kai (09/05 9:00 Fuji)
8.5% Doraemon (07/05 19:00 Asahi)
8.1% Crayon Shin-chan (07/05 19:30 Asahi)
7.8% Heartcatch Precure! (09/05 8:30 Asahi)
6.7% Meitantei Conan (08/05 18:00 NTV)
5.1% Shin Sanjushi (09/05 7:45 NHK)
4.9% Pokemon DP (06/05 19:00 TV Tokyo)
4.6% Naruto Shipuuden (06/05 19:00 TV Tokyo)
4.4% Stitch! (04/05 19:00 Asahi)
4.1% Kaidan Restaurant (04/05 19:30 Asahi)
4.1% Mainichi Kassan (02/05 19:00 TV Tokyo)
4.0% Fullmetal Alchemist (02/05 17:00 TBS)
3.8% Jewelpet Tinker (08/05 9:30 TV Tokyo)
3.7% Inazuma Eleven (05/05 19:26 TV Tokyo)
3.7% Meccha Mote (08/05 9:00 TV Tokyo)
3.5% Battle Spirit Shounen Gekiha Dan (09/05 7:00 Asahi)
3.4% Metal Fight Bayblade Baku (02/05 8:30 TV Tokyo)
3.0% Yumeiro Patissiere (09/05 7:00 NTV)
2.7% Major 6 (08/05 18:00 NHK)
2.6% Gokyoudai Monogatari (08/05 11:20 Asahi)
2.6% Transformer Animated (08/05 8:00 TV Tokyo)
2.5% Bleach (03/05 18:00 TV Tokyo)
2.5% Ookiku Furikabutte ~Natsu no Taikai hen~ (06/05 25:40 TBS)
2.4% Yu-Gi-Oh 5D's (05/05 18:00 TV Tokyo)
2.4% Soreike! Anpanman (07/05 16:30 NTV)
2.3% DRRR!! (07/05 26:50 TBS)
2.2% Fairy Tail (03/05 19:30 TV Tokyo)
...
Prévia de Audiência do Epi 451: 13.9%
Este seria um novo record para One Piece, o anime vem crescendo em audiência de forma impressionante, aonde vamos parar na proxima saga. Outro record é o de 5 semanas seguidas como 2º colocado no ranking, um grande feito.
Fonte: AnimeBlade
12.5% One Piece (09/05 9:30 Fuji)
10.9% Chibi Maruko-chan (09/05 18:00 Fuji)
10.7% Dragon Ball Kai (09/05 9:00 Fuji)
8.5% Doraemon (07/05 19:00 Asahi)
8.1% Crayon Shin-chan (07/05 19:30 Asahi)
7.8% Heartcatch Precure! (09/05 8:30 Asahi)
6.7% Meitantei Conan (08/05 18:00 NTV)
5.1% Shin Sanjushi (09/05 7:45 NHK)
4.9% Pokemon DP (06/05 19:00 TV Tokyo)
4.6% Naruto Shipuuden (06/05 19:00 TV Tokyo)
4.4% Stitch! (04/05 19:00 Asahi)
4.1% Kaidan Restaurant (04/05 19:30 Asahi)
4.1% Mainichi Kassan (02/05 19:00 TV Tokyo)
4.0% Fullmetal Alchemist (02/05 17:00 TBS)
3.8% Jewelpet Tinker (08/05 9:30 TV Tokyo)
3.7% Inazuma Eleven (05/05 19:26 TV Tokyo)
3.7% Meccha Mote (08/05 9:00 TV Tokyo)
3.5% Battle Spirit Shounen Gekiha Dan (09/05 7:00 Asahi)
3.4% Metal Fight Bayblade Baku (02/05 8:30 TV Tokyo)
3.0% Yumeiro Patissiere (09/05 7:00 NTV)
2.7% Major 6 (08/05 18:00 NHK)
2.6% Gokyoudai Monogatari (08/05 11:20 Asahi)
2.6% Transformer Animated (08/05 8:00 TV Tokyo)
2.5% Bleach (03/05 18:00 TV Tokyo)
2.5% Ookiku Furikabutte ~Natsu no Taikai hen~ (06/05 25:40 TBS)
2.4% Yu-Gi-Oh 5D's (05/05 18:00 TV Tokyo)
2.4% Soreike! Anpanman (07/05 16:30 NTV)
2.3% DRRR!! (07/05 26:50 TBS)
2.2% Fairy Tail (03/05 19:30 TV Tokyo)
...
Prévia de Audiência do Epi 451: 13.9%
Este seria um novo record para One Piece, o anime vem crescendo em audiência de forma impressionante, aonde vamos parar na proxima saga. Outro record é o de 5 semanas seguidas como 2º colocado no ranking, um grande feito.
Fonte: AnimeBlade
0 Response to "Audiência da Semana (03/05 - 09/05) e Prévia do 451 indica mais dois Records"
Posting Komentar